Festivalul Internaţional de Folclor „Peştişorul de Aur” ediţia a XXIII-a, 7-12 august 2015, Tulcea – România
ŢĂRI
| Nr.Crt. | Denumire ansamblu | Localitate | Ţara | Nr. Pers. |
| 1. | Ansamblul folcloric „Fen Bladi” | Sidi bel Abbes | Algeria | 16 |
| 2. | Ansamblul folcloric „Fürnitz” | Fürnitz | Austria | 31 |
| 3. | Ansamblul folcloric „Mladost” | Zalužani, Republika Srpska | Bosnia si Hertegovina | 35 |
| 4. | Ansamblul folcloric „Ognenite” | Sofia | Bulgaria | 32 |
| 5. | Ansamblul folcloric „Choi Sun Dance” | Seoul | Coreea | 20 |
| 6. | Ansamblul folcloric „Sicilia nu cori” | Campofranco | Italia | 35 |
| 7. | Ansamblul folcloric „Kitka” | Istibanja | Macedonia | 40 |
| 8. | Ansamblul folcloric „Comoara” | Chişinău | Moldova | 37 |
| 9. | Ansamblul folcloric National „Kalinka” | Moscova | Rusia | 26 |
| 10. | Ansamblul folcloric „Maguráčik” | Kezmarok | Slovacia | 35 |
| 11. | Ansamblul folcloric „Great River Arts” | Taipei | China | 33 |
ROMÂNIA
| Nr.Crt. | Denumire ansamblu | Localitate | Judeţ | Nr. Pers. |
| 1. | Ansamblul folcloric „Moșuț” | Vadu Crișului | Bihor | 42 |
| 2. | Ansamblul folcloric „Păuniţa” | Sângeorz –Băi | Bistrița – Năsăud | 45 |
| 3. | Ansamblul folcloric „Comorile Luncii” | Sat Zlătunoaia, com. Lunca | Botoșani | 35 |
| 4. | Ansamblul folcloric „Mugurii Siriaşului” | Com. Siriu | Buzău | 49 |
| 5. | Ansamblul folcloric „Mugurelul” | Cluj – Napoca | Cluj | 35 |
| 6. | Ansamblul folcloric „Coragheasca” | Loc.Deleni | Iași | 35 |
| 7. | Ansamblul folcloric „Perinița” | Otopeni | Ilfov | 35 |
| 8. | Ansamblul folcloric „Brâuleţul” | Com.Pîrşcoveni | Olt | 45 |
| 9. | Ansamblul folcloric „Cibinul” | Sibiu | Sibiu | 40 |
| 10. | Ansamblul folcloric „Hora Vasluiului” | Vaslui | Vaslui | 36 |
| 11. | Fanfara „Rotaria Junior” | Vaslui | Vaslui | 28 |
TULCEA
| Nr.Crt. | Denumire ansamblu | Localitate | Judeţ | Nr. Pers. |
| 1. | Ansamblul folcloric „Doruleţul” | Tulcea | Tulcea | 200 |
| 2. | Ansamblul folcloric „Doina Casimcei” | Casimcea | Tulcea | 50 |
| 3. | Ansamblul folcloric „Altiţe Dobrogene” | Jijila | Tulcea | 30 |
| 4. | Ansamblul folcloric „Plai de Dor” | Niculiţel | Tulcea | 50 |
| 5. | Ansamblul folcloric „Ghiocel de la Luncaviţa” | Luncaviţa | Tulcea | 50 |
Sâmbătă, 8 august, ora 18,00: Parada portului și dansului popular
Sâmbătă 8 august- Miercuri, 12 august, în fiecare seară începând cu ora 19,30 spectacol – concurs în centrul civic al municipiului Tulcea. Un regal de folclor, de muzică, dans și prietenie fără frontiere.
