Câți bani a primit fiecare primărie din județul Tulcea la ultima rectificare bugetară a Guvernului Dăncilă
*Unități Administrativ Teritoriale din județul Tulcea:42.355.000 lei (vezi repartizarea pe localități în articol)* Ministerul Finantelor Publice a pus in Transparenta decizionala, luni – 14 octombrie, un proiect de Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.
La aceasta repartizare s-au luat în considerare:
a) prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019 prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019 și prin Ordonanța Guvernului nr.12/2019 pentru cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
b) veniturile proprii provenite din impozite și taxe locale, prevăzute în bugetele locale pe anul 2019;
c) execuția de casă la data de 31 iulie 2019;
d) necesarul cheltuielilor prevăzute la alin. (3), estimat până la finele anului 2019.
Totusi, din centralizarea machetelor completate și transmise de unitatile administrativ-teritoriale a rezultat un necesar solicitat de acestea in valoare totala de 8,5 miliarde lei: pentru sectiunea de functionare 4,7 miliarde lei, iar pentru sectiunea de dezvoltare 3,8 miliarde lei. Adica unitatile administrativ-teritoriale au solicitat o suma cu aproximativ 7 miliarde lei mai mare decat suma de 1.469.563 mii lei aprobata conform Ordonantei Guvernului nr.12/2019 si care este posibil de repartizat.
Unităților Administrativ Teritoriale din județul Tulcea li s-au repartizat 42.355.000 lei, după cum urmează:
| JUDETUL TULCEA | TOTAL | 42,355,000 | |||
| 1453 | TULCEA | 4321607 | 11 – J | TULCEA | 9,515,000 |
| 1454 | TULCEA | 4321429 | 12 – M | TULCEA | 15,884,000 |
| 1455 | TULCEA | 4508533 | 13 – O | BABADAG | 1,630,000 |
| 1456 | TULCEA | 3721907 | 13 – O | ISACCEA | 1,447,000 |
| 1457 | TULCEA | 3839156 | 13 – O | MĂCIN | 1,730,000 |
| 1458 | TULCEA | 4321410 | 13 – O | SULINA | 350,000 |
| 1459 | TULCEA | 4794109 | 14 – C | BAIA | 680,000 |
| 1460 | TULCEA | 4508622 | 14 – C | BEIDAUD | 348,000 |
| 1461 | TULCEA | 16363398 | 14 – C | BEȘTEPE | 182,000 |
| 1462 | TULCEA | 4508800 | 14 – C | CASIMCEA | 956,000 |
| 1463 | TULCEA | 4508630 | 14 – C | CEAMURLIA DE JOS | 193,000 |
| 1464 | TULCEA | 4508746 | 14 – C | CEATALCHIOI | 17,000 |
| 1465 | TULCEA | 4794052 | 14 – C | CERNA | 186,000 |
| 1466 | TULCEA | 4508738 | 14 – C | CHILIA VECHE | 280,000 |
| 1467 | TULCEA | 4794087 | 14 – C | DĂENI | 66,000 |
| 1468 | TULCEA | 4793901 | 14 – C | DOROBANŢU | 60,000 |
| 1469 | TULCEA | 4508657 | 14 – C | FRECĂŢEI | 602,000 |
| 1470 | TULCEA | 4794010 | 14 – C | GRINDU | 253,000 |
| 1471 | TULCEA | 4793987 | 14 – C | HAMCEARCA | 60,000 |
| 1472 | TULCEA | 4793995 | 14 – C | HORIA | 476,000 |
| 1473 | TULCEA | 4793952 | 14 – C | JURILOVCA | 706,000 |
| 1474 | TULCEA | 4508576 | 14 – C | LUNCAVIȚA | 588,000 |
| 1475 | TULCEA | 4794060 | 14 – C | MAHMUDIA | 405,000 |
| 1476 | TULCEA | 4794044 | 14 – C | MIHAI BRAVU | 558,000 |
| 1477 | TULCEA | 4508770 | 14 – C | MIHAIL KOGĂLNICEANU | 649,000 |
| 1478 | TULCEA | 4793979 | 14 – C | MURIGHIOL | 998,000 |
| 1479 | TULCEA | 4508681 | 14 – C | NALBANT | 100,000 |
| 1480 | TULCEA | 4508720 | 14 – C | NUFĂRU | 123,000 |
| 1481 | TULCEA | 4794079 | 14 – C | OSTROV | 48,000 |
| 1482 | TULCEA | 4508835 | 14 – C | PARDINA | 15,000 |
| 1483 | TULCEA | 4793944 | 14 – C | PECENEAGA | 245,000 |
| 1484 | TULCEA | 4508614 | 14 – C | SARICHIOI | 874,000 |
| 1485 | TULCEA | 4994700 | 14 – C | SLAVA CERCHEZĂ | 304,000 |
| 1486 | TULCEA | 4793898 | 14 – C | SMÂRDAN | 527,000 |
| 1487 | TULCEA | 4508673 | 14 – C | STEJARU | 21,000 |
| 1488 | TULCEA | 4508584 | 14 – C | TOPOLOG | 500,000 |
| 1489 | TULCEA | 15996227 | 14 – C | VĂCĂRENI | 529,000 |
| 1490 | TULCEA | 17590461 | 14 – C | VALEA TEILOR | 250,000 |
