Ordin de ministru: punctele de debarcare și centrele de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2017
Tag-uri: arbdd, centre, debarcare, delta dunarii, ministerul agriculturii, ordin ministru, pescuit, prima vanzare
Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 1.883/2017, precum şi Decizia nr. 16 din 20 ianuarie 2017 a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”,luând în considerare prevederile:- art. 40, 41 şi 41^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 7 lit. A.k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Articolul 1 *Se nominalizează punctele de debarcare, precum şi centrele de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2017 , dupa cum urmeaza:
| Nr. crt. | Denumirea | Localitatea | Destinația | ||
| PD | CPV | ||||
| 1. | S.C. „Thalasa” – S.R.L. | loc. Sulina, județul Tulcea | x | x | |
| 2. | S.C. „San Stel Mar” – S.R.L. | loc. Sulina, județul Tulcea | x | x | |
| 3. | S.C. „Amorel” – S.R.L. | loc. Sulina, județul Tulcea | x | x | |
| 4. | S.C. „Black Sea Sturgeon” – S.R.L. | loc. Sfântul Gheorghe, județul Tulcea | x | x | |
| 5. | S.C. „Black Sea Sturgeon” – S.R.L. | loc. Caraorman/canal de legătură cu lacul Puiuleț | x | x | |
| 6. | S.C. „Bene Mecaninvest & Construct” – S.R.L. | loc. Sulina, județul Tulcea | x | x | |
| 7. | S.C. „Wela” – S.R.L., loc. Tulcea | loc. Tulcea, județul Tulcea | x | x | |
| 8. | S.C. „Wela” – S.R.L., loc. Tulcea | loc. Crișan, județul Tulcea | x | x | |
| 9. | S.C. „Wela” – S.R.L., loc. Tulcea | canal Caraorman, județul Tulcea | x | x | |
| 10. | S.C. „Sanda Intermed” – S.R.L. | loc. Dunavățul de Jos, județul Tulcea | x | x | |
| 11. | S.C. „Simcom Delta” – S.R.L. | loc. Plopu, județul Tulcea | x | x | |
| 12. | S.C. „Cherhana Jurilovca” – S.R.L. | com. Jurilovca, județul Tulcea | x | x | |
| 13. | S.C. „Miro Pesc” – S.R.L. | loc. Mila 23, județul Tulcea | x | x | |
| 14. | S.C. ImperialTrans Fish – S.R.L. | loc. Mila 23, județul Tulcea | x | x | |
| 15. | S.C. „Arcada” – S.R.L. – pescăria Marea Neagră | loc. Tulcea, județul Tulcea | – | x | |
| 16. | S.C. „La Cherhana” – S.R.L. | loc. Murighiol, județul Tulcea | x | x | |
| 17. | S.C. „La Cherhana” – S.R.L. | loc. Periteasca, județul Tulcea | x | – | |
| 18. | S.C. „Obretin” – S.R.L. | Amenajarea Piscicolă Obretin, loc. Mila 23, județul Tulcea | x | x | |
| 19. | S.C. „NMG Impex” – S.R.L. | loc. Somova, județul Tulcea | x | x | |
| 20. | S.C. „Arcada” – S.R.L. | loc. Sarichioi, județul Tulcea | x | x | |
| 21. | S.C. „Zăuleț” – S.R.L. | loc. Sinoie – Grindul Lupilor, județul Constanța | x | x | |
| 22. | S.C. „Cri-Sir Tour” – S.R.L. | loc. Crișan, județul Tulcea | x | x | |
| 23. | S.C. „Cri-Sir Tour” – S.R.L. | loc. Matița, județul Tulcea | x | – | |
| 24. | S.C. Năvodul Norocos – S.R.L. | loc. Mila 23, județul Tulcea | x | x | |
| 25. | S.C. Delta Rompes – S.R.L. | loc. Gorgova, jud. Tulcea | x | x | |
| 26. | S.C. „Ghiban& CoTrident” – S.R.L. | loc. Tulcea, județul Tulcea | – | x | |
| 27. | S.C. „Ghiban& CoTrident” – S.R.L. | loc. Vulturu, județul Tulcea | x | – | |
| 28. | S.C. „Royal Distrib Fish” – S.R.L. | loc. Murighiol, județul Tulcea | x | x | |
| 29. | P.F.A. Țurlică A. Marian | loc. Nufărul, județul Tulcea | x | x | |
| 30. | S.C. „Prodex Turism” – S.R.L. | loc. Lunca, județul Tulcea | x | x | |
| 31. | S.C. „Rifag” – S.R.L. | loc. Mineri, județul Tulcea | – | x | |
| 32. | S.C. „Rifag” – S.R.L. | Gârla Somova la confluență cu canalul Somova din complexul Somova Parcheș | x | – | |
| 33. | I.F. Grigore Ștefan | loc. Murighiol, județul Tulcea | x | x | |
| 34. | S.C. „Dec Fish” – S.R.L. | loc. Sinoie, Grindul Lupilor, județul Constanța | x | x | |
| 35. | S.C. „Acva Fish” – S.R.L. | loc. Mahmudia, județul Tulcea | x | x | |
| 36. | S.C. „Plaurul” – S.R.L. | loc. Mahmudia, județul Tulcea | x | x | |
| 37. | Asociația pescărească „Abramis” | loc. Enisala, județul Tulcea | x | – | |
| 38. | S.C. „Pescarom” – S.R.L. | loc. Sabangia, județul Tulcea | x | x | |
| 39. | S.C. „Fish Com Mondial” – S.R.L. | loc. Sarichioi, județul Tulcea | x | – | |
| 40. | S.C. „Miadmar HDP” – S.R.L. | loc. Tulcea, județul Tulcea | – | x | |
| 41. | S.C. Scrumbia Dunăreană – S.R.L. | loc. Isaccea, județul Tulcea | x | x | |
| 42. | S.C. „Perla Deltei” – S.R.L. | loc. Dunavățul de Jos, județul Tulcea | x | x | |
| 43. | S.C. „Pel-Yna” – S.R.L. | loc. Dunavățul de Jos, județul Tulcea | x | x | |
| 44. | S.C. „Acva Imperial Grup” – S.R.L. | loc. Dunavățul de Jos, județul Tulcea | x | x | |
| 45. | S.C. Anghila Deltei – S.R.L. | loc. Sălcioara/Jurilovca, județul Tulcea | x | x | |
| 46. | S.C. Gip Est – S.R.L. | A.P. Chilia I, ferma 4, loc. Chilia Veche, județul Tulcea | x | x | |
| 47. | S.C. „Perla Deltei” – S.R.L. | loc. Sfântu Gheorghe, județul Tulcea | x | x | |
| 48. | S.C. Delta Rompes – S.R.L. | loc. Sfântu Gheorghe, județul Tulcea | x | x | |
